| NOME DEL PRODOTTO | AWI726SH | ||
| Unità interna | AWI726HL(F) | ||
| Unità esterna | AEI726SH/SHN | ||
| Caratteristiche | Unità di misura | Raffr. | Risc. |
| Potenza frigorifera nominale (min.-max.) | kW | 2,85 (1,05-3,15) | 3,24 (1,15-4,0) |
| Classe energetica | ABCDEFG | A | A |
| E.E.R. / C.O.P. nominale (min.-max.) | (kW/kW) | 3,65 (4,57-2,86) | 4,10 (5,48-3,20) |
| Portata d'aria U.I. (a.-m.-b.) | m³/h | 450-400-370 | |
| Deumidificazione | l/h | 1,2 | - |
| Velocità di ventilazione (U.I. / U.E.) | n° | 4/auto | |
| Pressione sonora U.I. (a.-m.-b.-sb.) | dB(A) | 39-36-29-23 | |
| Pressione sonora U.E. (max.) | dB(A) | 37 | |
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |
| Potenza assorbita nominale (min.-max.) | kW | 0,78 (0,23-1,1) | 0,79 (0,21-1,25) |
| Consumo annuo di energia in raffr. (500h)-Dir. 2002/31/CE | kWh | 390 | - |
| Tipo di compressore | |
Rotary | |
| Tipo di refrigerante | |
R410A | |
| Diametro del tubo liquido | mm(inch") | 6,35(1/4") | |
| Diametro del tubo gas | mm(inch") | 9,52(3/8") | |
| Lunghezza delle tubazioni (con carica standard) | m | 7,5 | |
| Lunghezza delle tubazioni (con carica aggiuntiva) | m | 15 | |
| Carica aggiuntiva di refrigerante | gr/m | 15 | |
| Dislivello massimo (unità esterna sopra) | m | 7 | |
| Dislivello massimo (unità interna sopra) | m | 7 | |
| Peso netto U.I. / U.E. | Kg | 8 / 35 | |
| Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) | mm | 270x805x214 | |
| Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) | mm | 540x700x265 | |